Бутыль для сбора конденсата Vikan 500мл, белый, 11005
Бутыль для сбора конденсата Vikan 500мл, белый, 11005
1440 ₽
1440
₽
за шт.
: 2066580
Краткие характеристики
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Разработана для сбора конденсата при использовании скребка для конденсата (7716x).
Конструкция
Эта бутылка оснащена металлическим соединением, которое легко соединяется с рукояткой (номера продуктов 2991Q и 2973Q).
| Бренд | Vikan |
| Тип | бутылки |
| 2066580 | |
| Общий вес тары | 0.0397 кг |
| Длина/глубина | 100 мм |
| Высота коробки | 175 мм |
| Макс. значение pH в рабочей концентрации | 11 ph |
| Номер SCIP | e0168018-f69a-4efe-99c9-e829c26a9d63 |
| Кубический метр | 0.00185 м? |
| Рекомендуемая температура стерилизации (автоклав) | 121 °c |
| Размер соединений | 1/2 ' |
| Вес нетто | 0.13 кг |
| Материал | полиэтилен (hdpe);латунь с хромированием;оцинкованная сталь (s235);синтетическая резина |
| GTIN-14 номер (количество в коробке) | 15705020110051 |
| Соответствует требованиям Halal и Kosher | да |
| Цвет | белый |
| Вес брутто | 0.17 кг |
| Количество на палете (80 x 120 x ~180 см) | 384 шт. |
| PFAS намеренно добавлены | нет |
| Высота изделия | 185 мм |
| Таможенный тарифный номер | 96039099 |
| Мин. значение pH в рабочей концентрации | 2 ph |
| GTIN-13 номер | 5705020110054 |
| Ширина коробки | 190 мм |
| Страна происхождения | италия |
| Длина/глубина коробки | 290 мм |
| Содержание | 0.5 litre(s) |
| Количество в коробке | 3 шт. |
| Код ISO страны происхождения | it |
| Вес картона (знак переработки '20' PAP) | 0.0397 кг |
| Ширина изделия | 100 мм |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.