Кресло офисное Chairman 555 ткань, черная, сетка, черная, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 555 ткань, черная, сетка, черная, крестовина пластик
13665 ₽
13665
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Материал обивкиткань/сетка
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Каркаснемонолитный
-
СтранаРоссия
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Пожалуйста, проверяйте цвет изделия до начала сборки. Цвет на изображении товара в интернет-магазине или в печатном каталоге может отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи.
Описание
Кресло для руководителя Chairman 555 LT - это эргономичное и надежное кресло, которое прекрасно дополнит стиль вашего офиса или дома.
Материалы и цвет
Материал обивки - акриловая сетка, ткань TW. Цвет обивки - черный. Пластиковые подлокотники.
Механизм и регулировки
Механизм качания Top Gun - свободное качание с фиксацией в вертикальном положении. Угол между спинкой и сиденьем не меняется. Кресло имеет регулировку по высоте.
Конструкция
Крестовина - пластик.
Особенности
Отличное кресло, удобное и надежное, с возможностью персональной настройки. Идеально подходит для долгой работы за компьютером.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | черный |
| Крестовина | пластиковая |
| Материал обивки | ткань/сетка |
| Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
| Каркас | немонолитный |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| к1354195 | |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Модель | 555 lt |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 555 лт (lt) |
| Обивка | полиэстер/ сетчатый акрил |
| Подлокотники | пластиковые регулируемые |
| Механизм качания | с синхронным отклонением сидения и спинки 1 |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 650 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 710 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1 005 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1 065 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 450 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 510 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 520 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 520 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 565 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 565 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 580 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 580 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 435 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 435 |
| Диаметр крестовины, мм | 650 |
| Вес, кг | 12.2 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.