Кресло офисное Chairman 698 PL ткань, черная, сетка, синяя, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 698 PL ткань, черная, сетка, синяя, крестовина пластик
8661 ₽
8661
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип упаковкикартонная коробка
-
Крестовина
-
Материал обивкиткань tw/сетчатый акрил
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Каркаснемонолитный
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Обновленное кресло CHAIRMAN 698 представляет собой изделие с пластиковым каркасом собственного производства. Оно прошло все необходимые испытания на долговечность и надежность при постоянной нагрузке до 140 кг.
Конструкция и прочность
Каркас кресла выполнен из пластика, что обеспечивает его легкость и устойчивость. Несмотря на компактные размеры, кресло обладает высокой прочностью и надежностью, подтвержденной результатами испытаний.
Комфорт
Кресло сохраняет высокий уровень комфорта, который был присущ предыдущим моделям, что делает его подходящим для длительной эксплуатации.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | черный |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Крестовина | пластиковая |
| Материал обивки | ткань tw/сетчатый акрил |
| Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
| Каркас | немонолитный |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т1875658 | |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Модель | 698 |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 698 |
| Обивка | ткань tw/ сетчатый акрил |
| Подлокотники | пластиковые |
| Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 160 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 700 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 795 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 955 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1 050 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 490 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 585 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 470 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 470 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 490 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 490 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 550 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 550 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 450 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 450 |
| Диаметр крестовины, мм | 650 |
| Вес, кг | 8.5 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.