Кресло офисное Chairman 698 ткань, синяя, TW-05, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 698 ткань, синяя, TW-05, крестовина пластик
7265 ₽
7265
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Каркаснемонолитный
-
Гарантия2 года
-
ПроизводительChairman
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Обновленное кресло CHAIRMAN 698 представляет собой изделие с пластиковым каркасом собственного производства. Оно прошло все необходимые испытания и подтверждено как устойчивое к постоянной эксплуатации под нагрузкой до 140 кг.
Конструкция и прочность
Кресло отличается компактными размерами, что делает его удобным для операторских помещений. Несмотря на небольшие габариты, оно обладает высокой прочностью и надежностью, что подтверждается результатами испытаний.
Комфорт
Уровень комфорта сохраняется на высоком уровне, что обеспечивает длительную и удобную работу пользователя.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | синий |
| Крестовина | пластиковая |
| Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
| Каркас | немонолитный |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т1875654 | |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Модель | 698 |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 698 |
| Обивка | ткань tw/ сетчатый акрил |
| Подлокотники | пластиковые |
| Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 160 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 700 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 795 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 955 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1 050 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 490 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 585 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 470 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 470 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 490 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 490 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 550 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 550 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 450 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 450 |
| Диаметр крестовины, мм | 650 |
| Вес, кг | 8.5 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.