Кресло руководителя Chairman 750 иск. кожа, коричневая, крестовина хром, н.м.
Кресло руководителя Chairman 750 иск. кожа, коричневая, крестовина хром, н.м.
19171 ₽
19171
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Материал обивкикожзам
-
Ролики
-
Материал каркаса
-
Каркаснемонолитный
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Другие варианты
| Описание | Наличие | Цена за шт. | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
черный | т1819619 |
В наличии
|
19 171 ₽ |
|
Купить | |
![]() |
красный | т1819618 |
Под заказ 3-7 дней
|
19 171 ₽ |
|
Купить | |
Другие варианты
Кресло выполнено в стиле HI-TECH. Оно отличается ярким и оригинальным дизайном, который легко узнаваем благодаря 'плиткам' на спинке, тонкому сиденью, хромированному каркасу и обивке подлокотников.
Особенности дизайна
Дизайн кресла включает характерные элементы в стиле HI-TECH, такие как 'плитки' на спинке и тонкое сиденье, что создает современный и динамичный внешний вид.
Конструкция и материалы
Кресло оснащено хромированным каркасом и обивкой подлокотников, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид.
Целевая аудитория
Это кресло предназначено для тех, кто не боится выделяться и предпочитает яркий, оригинальный дизайн в интерьере.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | коричневый |
| Крестовина | хромированная |
| Материал обивки | кожзам |
| Ролики | да |
| Материал каркаса | металл |
| Каркас | немонолитный |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т1819617 | |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Модель | 750 |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 750 |
| Обивка | экокожа |
| Подлокотники | металлические хромированные с накладками из экокожи |
| Механизм качания | топ-ган с возможностью фиксации кресла в рабочем положении и регулировкой под вес пользователя. регу |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 40 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 690 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 785 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1 090 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1 185 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 510 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 605 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 440 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 440 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 600 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 600 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 560 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 560 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 460 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 460 |
| Диаметр крестовины, мм | 640 |
| Вес, кг | 13.2 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

