Офисное кресло Chairman 9801 Россия ткань T02 голубой Black
Офисное кресло Chairman 9801 Россия ткань T02 голубой Black
12255 ₽
12255
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовинаметаллическая окрашенная
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Каркаснемонолитный
-
Гарантия2 года
-
ПроизводительChairman
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
CHAIRMAN 9801 BLACK - обновленный дизайн стильного и практичного кресла, которое стало популярным благодаря универсальности и функциональности. Модель отличается современным внешним видом, подходящим для различных интерьеров, а также широким набором регулировок и доступной ценой.
Механизм и регулировки
Главной особенностью кресла является уникальный механизм, позволяющий независимо настраивать угол наклона сиденья и спинки с фиксацией в любом положении. Это обеспечивает возможность персонализации кресла под индивидуальные предпочтения и максимальный комфорт при использовании.
Дизайн и материалы
Модель выполнена на черной металлической крестовине, что придает ей современный и стильный внешний вид. Такой дизайн отлично вписывается в различные пространства, от офисных до домашних интерьеров. Особенно выгодно кресло смотрится в лофт и минималистичных интерьерах с мебелью на металлическом каркасе.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | голубой |
| Крестовина | металлическая окрашенная |
| Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
| Каркас | немонолитный |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т2003245 | |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Модель | 9801 black |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 9801 черный пластик (black) |
| Обивка | ткань серии т |
| Подлокотники | пластиковые |
| Механизм качания | асинхронный, с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга. фиксация в любом п |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 655 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 750 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 925 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1 020 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 445 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 540 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 470 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 470 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 480 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 570 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 570 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 570 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 465 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 465 |
| Диаметр крестовины, мм | 600 |
| Вес, кг | 12.9 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.